Product Center
LG高層建筑排水泵高壓多級(jí)泵立式多級(jí)離心泵LG高層建筑排水泵高壓多級(jí)泵LG、LG-B型立式多級(jí)離心泵是根據(jù)我我國(guó)對(duì)高層建筑給排水及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)的新一代給水產(chǎn)品。該型泵由于采用了高效節(jié)能的優(yōu)秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣的優(yōu)點(diǎn),更好地滿足了用戶的使用要求。另外,本型 泵在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,且運(yùn)轉(zhuǎn)安全、平穩(wěn)、壽命長(zhǎng)、占地面積小,安裝維修方便。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡(jiǎn)介LG高層建筑排水泵高壓多級(jí)泵立式多級(jí)離心泵
應(yīng)用范圍LG高層建筑排水泵高壓多級(jí)泵立式多級(jí)離心泵
LG高層建筑排水泵高壓多級(jí)泵 用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設(shè)備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動(dòng)補(bǔ)水;系統(tǒng)穩(wěn)壓、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、遠(yuǎn)距離輸送、鍋爐給水等給水設(shè)備之用。可輸送的液體為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質(zhì))清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的常溫介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 LG型立式多級(jí)離心泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,如加上防護(hù)罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機(jī)軸上,從而保證泵的同心度,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和延長(zhǎng)泵的使用壽命。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封的組合,采用優(yōu)質(zhì)的質(zhì)合金密封環(huán),增強(qiáng)了密封的耐磨性能有效地延長(zhǎng)壽命。
4、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng)。泵進(jìn)口和出口為相同口徑,簡(jiǎn)化了管路的連接。
5、可根據(jù)流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
7、 LG型高層建筑給水泵揚(yáng)程可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運(yùn)動(dòng)粘度<150mm2/s,且無(wú)堅(jiān)硬顆粒,無(wú)腐蝕性質(zhì); 2、LG便拆式高層建筑給水多級(jí)離心泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品; 3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃; 4、zui大系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa; 5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%。 | |||
| |||
1、LG便拆式高層建筑給水多級(jí)離心泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用; 2、LG便拆式高層建筑給水多級(jí)離心泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡(jiǎn)化管路的連接; 3、根據(jù)實(shí)際情況,泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向; 4、根據(jù)實(shí)際情況,泵的出口可裝配成1~5個(gè)出口,以滿足同一臺(tái)泵上獲得不同的揚(yáng)程; |
技術(shù)參數(shù)
LG高層建筑排水泵高壓多級(jí)泵LG、LG-B型立式多級(jí)離心泵是根據(jù)我我國(guó)對(duì)高層建筑給排水及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)的新一代給水產(chǎn)品。該型泵由于采用了高效節(jié)能的優(yōu)秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣的優(yōu)點(diǎn),更好地滿足了用戶的使用要求。另外,本型 泵在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,且運(yùn)轉(zhuǎn)安全、平穩(wěn)、壽命長(zhǎng)、占地面積小,安裝維修方便。
流量:6.3-50m3/h
揚(yáng)程:20-120m
轉(zhuǎn)速:2900r/min
口徑:Φ320-Φ80
溫度范圍:0~+80℃
工作壓力:≤1.2Mpa
LG高層建筑排水泵高壓多級(jí)泵 型高層建筑給水泵型號(hào)意義
100LG-B(R)72-20*6
100-泵的進(jìn)水口直徑(mm)
LG-B - 立式多級(jí)泵便拆式結(jié)構(gòu)
R-熱水型
72-設(shè)計(jì)點(diǎn)流量(m3/h)
20-設(shè)計(jì)點(diǎn)單級(jí)葉輪揚(yáng)程(m)
6-泵級(jí)數(shù)
功率 | ||||||||
25LG3-10 | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 |
3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 | |
4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | 2.4 | |
5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
40LG6-15 | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
40LG12-15 | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | 2.9 | |
4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | 2.9 | |
5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
50LG18-20 | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 | 3.15 |
3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 | |
4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
50LG24-20 | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 |
3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.15 | |
65LG25-20 | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.4 | |
4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.4 | |
5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
65LG36-20 | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | 3.4 | |
4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | 3.4 | |
5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | 3.4 | |
80LG40-20 (LG-B) | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | 3.4 | |
4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | 3.4 | |
5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | 3.4 | |
7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
80LG50-20 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 | 3.8 |
3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | 3.8 | |
4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | 3.8 | |
5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | 3.8 | |
6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | 3.8 | |
80LG72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 | 3.5 |
3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | 3.5 | |
4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | 3.5 | |
7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | 3.5 | |
8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 | 3.5 |
LG、LG-B型立式多級(jí)離心泵是根據(jù)高層建筑恒壓供水及消防行業(yè)的實(shí)際需要開(kāi)發(fā)的新一代給水產(chǎn)品。該泵采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的水力模型,經(jīng)過(guò)本廠技術(shù)人員的精心設(shè)計(jì),因此該泵效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
LG型立式多級(jí)離心泵由電機(jī)和泵聯(lián)結(jié)而成, 軸與電機(jī)軸用夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)結(jié),確保泵與電機(jī)同軸使泵運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低等現(xiàn)象。電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時(shí)無(wú)需校正。軸封采用機(jī)械密封,泵為便拆式結(jié)構(gòu)方便更換機(jī)械密封。
LG型立式多級(jí)離心泵旋轉(zhuǎn)方向從電機(jī)端向下看為順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)。